ÇÑÀڴɷ°ËÁ¤½ÃÇè

ÇÑÀڴɷ°ËÁ¤½ÃÇè 5±Þ

»ùÇð­ÀÇ ±³ÀçÁ¤º¸ ¼ö°­½Åû ÇнÀÀÚ·á

  • °­ »ç
  • ÇнÀÀÏ
  • Â÷½Ã ¼ö
  • °­Á¼Ұ³
  • ±èºÀȯ
  • 81
  • 27°­
°úÁ¤¸ñÂ÷
Â÷½Ã °­Á¸í ÇнÀ½Ã°£
1 ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç (p1 ~ p2) 48 ºÐ
2 1¹ø ~ 6¹ø (p3 ~ p4) 37 ºÐ
3 7¹ø ~ 15¹ø (p4 ~ p6) 36 ºÐ
4 16¹ø ~ 26¹ø (p6 ~ p8) 39 ºÐ
5 27¹ø ~ 36¹ø (p8 ~ p10) 37 ºÐ
6 37¹ø ~ 46¹ø (p10 ~ p12) 35 ºÐ
7 47¹ø ~ 62¹ø (p12 ~ p15) 47 ºÐ
8 63¹ø ~ 77¹ø (p16 ~ p18) 41 ºÐ
9 78¹ø ~ 92¹ø (p19 ~ p21) 46 ºÐ
10 93¹ø ~ 110¹ø (p22 ~ p25) 57 ºÐ
11 111¹ø ~ 130¹ø (p25 ~ p29) 49 ºÐ
12 131¹ø ~ 150¹ø (p30 ~ p33) 47 ºÐ
13 151¹ø ~ 185¹ø (p34 ~ p40) 76 ºÐ
14 186¹ø ~ 205¹ø (p41 ~ p44) 43 ºÐ
15 206¹ø ~ 229¹ø (p45 ~ p49) 50 ºÐ
16 230¹ø ~ 245¹ø (p49 ~ p53) 45 ºÐ
17 246¹ø ~ 270¹ø (p53 ~ p58) 59 ºÐ
18 271¹ø ~ 289¹ø (p58 ~ p61) 47 ºÐ
19 290¹ø ~ 310¹ø (p61 ~ p65) 59 ºÐ
20 311¹ø ~ 330¹ø (p65 ~ p69) 58 ºÐ
21 331¹ø ~ 350¹ø (p69 ~ p73) 53 ºÐ
22 351¹ø ~ 375¹ø (p73 ~ p78) 67 ºÐ
23 376¹ø ~ 395¹ø (p78 ~ p82) 53 ºÐ
24 396¹ø ~ 433¹ø (p82 ~ p90) 89 ºÐ
25 ±âÃâ¹®Á¦ (68ȸ) 51 ºÐ
26 ºÎ¼ö Ư°­ (1) 34 ºÐ
27 ºÎ¼ö Ư°­ (2) 41 ºÐ
°­ÁÂ Æò 0°³